Gesamtübersicht unserer Sport- und Spielangebote

Nutzen auch Sie unsere schöne neue Sportstätte,
das SennstadtBad. Es stehen 50 % mehr an Wasserfläche gegenüber dem alten Hallenbad
(6 statt 4 Bahnen) zur Verfügung.
Trainingszeiten - Stand 01.2012
| MO | 18.00-20.00 | GS | Gymnastik und Spiele für Jedermann | 13-99 Jahre |
| 17.00-18.00 | HB | Nachwuchs | 05-10 Jahre | |
| 18.00-19.45 | HB | Wettkampfmannschaft | 14-99 Jahre | |
| MI | 16.00-17.00 | HB | Nachwuchs | 05-10 Jahre |
| 17.00-18.00 | HB | Anfänger-Schwimmausbildung | 05-08 Jahre | |
| 17.00-18.00 | HB | Nachwuchs | 06-10 Jahre | |
| 17.00-18.00 | HB | Talentförderung | 10-12 Jahre | |
| 18.00-19.00 | HB | Anfänger-Schwimmausbildung | 05-08 Jahre | |
| 18.00-19.15 | HB | Talentförderung | 12-16 Jahre | |
| 18.00-19.15 | HB | Wettkampfmannschaft | 12-16 Jahre | |
| 19.15-21.00 | HB | Schwimmtreff und Aquafitness | 16-99 Jahre | |
| 19.45-21.00 | HB | Wettkampfmannschaft und Masters | 14-99 Jahre | |
| FR | 16.00-16.50 | GS | Mutter- und Kind-Turnen | 03-05 Jahre |
| 16.50-17.40 | GS | Mutter- und Kind-Turnen | 01-03 Jahre | |
| 17.40-18.30 | GS | Spiel und Sport für Kinder | 05-08 Jahre | |
| 17.15-18.15 | HB | Anfänger-Schwimmausbildung | 05-08 Jahre | |
| 18.00-19.00 | HB | Nachwuchs und Wettkampfmannschaft |
Sportstätten
| HB | SennestadtBad | Travestraße 28 | 33689 Bielefeld Sennestadt |
| GS | Brüder-Grimm-Schule, Turnhalle | Am Stadion 181 | 33689 Bielefeld Sennestadt |
