Intern: Liste der Kampfrichter
Stand Januar 2012 (in Arbeit)
| Name | Gruppe | Lizenz Nummer - Gültigkeit |
Telefon |
| Reinhard Baumert | 1-3 (?) | ... - 31.12.2012 | |
| Elisabeth Hoffmann | 1 | ||
| Jonathan Kipp | 1 (?) | ||
| Susanne Muks | 1 | ||
| Sonja Pieper | 1 | ||
| Susanne Pieper | 1 | ||
| Karen Rojahn | 1 (?) |
| Kampfrichter je Wettkampfabschnitt (Eintragung in der Kampfrichterlizenz) | € / h |
| Fahrtkosten | € / km |
